DOLAR 41,8868 0,23%
EURO 48,7604 0,43%
ALTIN 5.499,30-1,32
BITCOIN 46758102.28137%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.013 s Değişim: 3.81% 404,38 Adet:   9.851 Mio.Lot Hacim:   219.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,28 6,54 16:05:33
  • CASA 91,15 3,58 18:10:01
  • CATES 33,78 4,78 16:05:29
  • CCOLA 52,05 1,07 16:05:14
  • CELHA 8,76 3,30 16:05:24
  • CEMAS 5,86 9,94 15:58:10
  • CEMTS 10,98 4,37 16:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 43,38 -1,86 16:05:24
  • CEOEM 25,20 4,74 16:05:11
  • CGCAM 34,58 2,98 16:05:03
  • CIMSA 45,16 3,72 16:05:27
  • CLEBI 1.540,00 3,01 15:58:15
  • CMBTN 2.238,00 4,78 16:05:13
  • CMENT 374,75 7,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,25 4,84 16:05:15
  • COSMO 145,40 2,04 15:59:27
  • CRDFA 38,30 9,68 18:10:01
  • CRFSA 122,00 0,58 16:03:30
  • CUSAN 25,10 2,03 15:57:55
  • CVKMD 20,44 0,99 16:05:29
  • CWENE 24,62 1,40 16:03:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.