DOLAR 41,8849 0,24%
EURO 48,6953 0,45%
ALTIN 5.564,84-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: 3.22% 341,99 Adet:   11.157 Mio.Lot Hacim:   245.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 26,80 1,13 17:41:27
  • HALKS 925,81 3,13 17:39:30
  • HATEK 15,44 2,25 17:41:13
  • HATSN 45,16 2,31 17:41:42
  • HDFGS 4,81 2,34 17:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 92,85 -4,28 17:41:40
  • HEKTS 3,63 -0,82 17:32:45
  • HKTM 12,30 0,82 17:41:06
  • HLGYO 4,01 0,50 17:41:40
  • HOROZ 63,95 -0,08 17:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 73,70 2,72 17:40:29
  • HTTBT 47,70 3,79 17:40:33
  • HUBVC 3,14 0,00 17:41:38
  • HUNER 3,67 4,26 17:39:04
  • HURGZ 6,51 3,01 17:38:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.