DOLAR 41,8853 0,24%
EURO 48,7000 0,45%
ALTIN 5.532,65-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: 3.61% 382,96 Adet:   10.693 Mio.Lot Hacim:   236.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,80 4,44 17:10:05
  • GARFA 26,14 3,98 17:05:58
  • GEDIK 7,47 5,51 17:09:08
  • GEDZA 27,48 3,08 17:09:39
  • GENIL 191,20 1,70 17:09:48
  • GENTS 9,18 2,00 17:06:09
  • GEREL 19,58 1,77 17:08:51
  • GESAN 44,66 3,33 17:07:12
  • GIPTA 118,00 0,85 17:09:15
  • GLBMD 13,45 0,82 17:06:26
  • GLCVY 68,85 5,68 17:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 496,90 -0,22 17:09:25
  • GLRMK 189,40 3,05 17:09:48
  • GLRYH 4,43 5,23 17:08:50
  • GLYHO 10,99 -0,09 17:09:20
  • GMSTR 408,80 -0,80 17:10:00
  • GMTAS 42,36 -0,75 17:09:39
  • GOKNR 22,18 3,36 17:09:48
  • GOLTS 329,75 2,97 17:06:26
  • GOODY 16,38 -2,62 17:06:58
  • GOZDE 21,46 3,77 17:09:50
  • GRNYO 15,20 -5,00 17:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,50 0,45 17:10:02
  • GRTHO 518,00 -8,88 17:09:36
  • GSDDE 10,12 4,01 17:03:01
  • GSDHO 4,74 5,33 17:09:15
  • GSRAY 1,53 2,00 17:09:39
  • GUBRF 302,50 2,28 17:07:29
  • GUNDG 99,00 10,00 16:37:30
  • GWIND 25,28 4,29 17:09:33
  • GZNMI 270,25 0,09 17:04:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.